fourscoreandmore.org presents
Fux's: Gradus ad Parnassum
Score catalogue
Click any column header to sort; use the search box to filter (across any field).
Choose MusicXML (.mxl) to open and edit scores in notation software. Kern (.krn) is also available for users of Humdrum tools.
The table also provides these links:
- VHV: view and edit an individual score online in the Verovio Humdrum Viewer. Use the link in the score’s row to load that exercise.
- Start: the exercise’s starting measure in a combined score. Select the measure number to open the combined MusicXML file for the relevant part or species.
- Page: the printed page number in the source book. Where linked, select it to open the corresponding scanned PDF page.
We hope you enjoy this resource!
Mark Gotham, on behalf of the fourscoreandmore.org team.
123 exercises
Start = position in the combined part score. Click a column heading to sort.
| Downloads | View | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | I | 1 | d | Lower | 1 | 11 | 47 | VHV ↗ | |
| 6 (corr.) | I | 1 | d | Upper | 12 | 11 | 48 | VHV ↗ | |
| 11 | I | 1 | e | Lower | 23 | 10 | 51 | VHV ↗ | |
| 12 (corr.) | I | 1 | e | Upper | 33 | 10 | 51 | VHV ↗ | |
| 13 | I | 1 | f | Lower | 43 | 12 | 52 | VHV ↗ | |
| 14 | I | 1 | f | Upper | 55 | 12 | 52 | VHV ↗ | |
| 15 (corr.) | I | 1 | g | Lower | 67 | 14 | 53 | VHV ↗ | |
| 21 | I | 1 | g | Upper | 81 | 14 | 54 | VHV ↗ | |
| 22 | I | 1 | a | Lower | 95 | 12 | 55 | VHV ↗ | |
| 23 | I | 1 | a | Upper | 107 | 12 | 55 | VHV ↗ | |
| 33 (corr. 26) | I | 2 | d | Lower | 119 | 11 | 59 | VHV ↗ | |
| 35 | I | 2 | d | Upper | 130 | 11 | 60 | VHV ↗ | |
| 36 | I | 2 | e | Lower | 141 | 10 | 60 | VHV ↗ | |
| 37 | I | 2 | e | Upper | 151 | 10 | 60 | VHV ↗ | |
| 38 | I | 2 | f | Lower | 161 | 12 | 61 | VHV ↗ | |
| 39 | I | 2 | f | Upper | 173 | 12 | 61 | VHV ↗ | |
| 40 | I | 2 | g | Lower | 185 | 14 | 61 | VHV ↗ | |
| 41 | I | 2 | g | Upper | 199 | 14 | 61 | VHV ↗ | |
| 42 | I | 2 | a | Lower | 213 | 11 | 62 | VHV ↗ | |
| 43 | I | 2 | a | Upper | 224 | 12 | 62 | VHV ↗ | |
| 44 | I | 2 | c | Lower | 236 | 12 | 62 | VHV ↗ | |
| 45 | I | 2 | c | Upper | 248 | 12 | 62 | VHV ↗ | |
| 55 | I | 3 | d | Lower | 260 | 11 | 66 | VHV ↗ | |
| 56 | I | 3 | d | Upper | 271 | 11 | 67 | VHV ↗ | |
| 57 | I | 3 | e | Lower | 282 | 10 | 67 | VHV ↗ | |
| 58 | I | 3 | e | Upper | 292 | 10 | 67 68 | VHV ↗ | |
| 59 | I | 3 | f | Lower | 302 | 12 | 68 | VHV ↗ | |
| 60 | I | 3 | f | Upper | 314 | 12 | 68 | VHV ↗ | |
| 73 | I | 4 | d | Lower | 326 | 11 | 74 | VHV ↗ | |
| 74 | I | 4 | d | Upper | 337 | 11 | 74 | VHV ↗ | |
| 75 | I | 4 | e | Lower | 348 | 10 | 75 | VHV ↗ | |
| 76 | I | 4 | e | Upper | 358 | 10 | 75 | VHV ↗ | |
| 77 | I | 4 | f | Lower | 368 | 12 | 75 | VHV ↗ | |
| 78 | I | 4 | f | Upper | 380 | 12 | 75 | VHV ↗ | |
| 82 | I | 5 | d | Lower | 392 | 11 | 77 | VHV ↗ | |
| 83 | I | 5 | d | Upper | 403 | 11 | 77 | VHV ↗ | |
| 84a | I | 5 | e | Lower | 414 | 10 | 78 | VHV ↗ | |
| 84b | I | 5 | e | Upper | 424 | 10 | 78 | VHV ↗ | |
| 85a | I | 5 | f | Lower | 434 | 12 | 78 | VHV ↗ | |
| 85b | I | 5 | f | Upper | 446 | 12 | 78 | VHV ↗ | |
| 86a | I | 5 | g | Lower | 458 | 14 | 79 | VHV ↗ | |
| 86b | I | 5 | g | Upper | 472 | 14 | 79 | VHV ↗ | |
| 87a | I | 5 | a | Lower | 486 | 12 | 80 | VHV ↗ | |
| 87b | I | 5 | a | Upper | 498 | 12 | 80 | VHV ↗ | |
| 88a | I | 5 | c | Lower | 510 | 9 | 80 | VHV ↗ | |
| 88b | I | 5 | c | Upper | 519 | 9 | 80 | VHV ↗ | |
| 101 | II | 1 | d | 1 | 1 | 11 | 87 | VHV ↗ | |
| 104 | II | 1 | d | 2 | 12 | 11 | 88 | VHV ↗ | |
| 105 | II | 1 | d | 3 | 23 | 11 | 89 | VHV ↗ | |
| 106 | II | 1 | e | 1 | 34 | 10 | 89 | VHV ↗ | |
| 108 | II | 1 | e | 2 | 44 | 10 | 90 | VHV ↗ | |
| 109 | II | 1 | e | 3 | 54 | 10 | 91 | VHV ↗ | |
| 110 | II | 1 | f | 1 | 64 | 12 | 91 | VHV ↗ | |
| 111 | II | 1 | f | 2 | 76 | 12 | 91 | VHV ↗ | |
| 112 | II | 1 | f | 3 | 88 | 12 | 91 | VHV ↗ | |
| 113 | II | 1 | g | 1 | 100 | 14 | 92 | VHV ↗ | |
| 114 | II | 1 | g | 2 | 114 | 14 | 92 | VHV ↗ | |
| 115 | II | 1 | a | 1 | 128 | 12 | 92 | VHV ↗ | |
| 116 | II | 1 | a | 2 | 140 | 12 | 93 | VHV ↗ | |
| 117 | II | 1 | a | 3 | 152 | 12 | 93 | VHV ↗ | |
| 118 | II | 1 | c | 1 | 164 | 12 | 93 | VHV ↗ | |
| 119 | II | 1 | c | 2 | 176 | 12 | 94 | VHV ↗ | |
| 121 | II | 2 | d | 1 | 188 | 11 | 95 | VHV ↗ | |
| 122 | II | 2 | d | 2 | 199 | 11 | 95 | VHV ↗ | |
| 123 | II | 2 | d | 2 | 210 | 11 | 96 | VHV ↗ | |
| 124 | II | 2 | e | 2 | 221 | 10 | 97 | VHV ↗ | |
| 125 | II | 2 | e | 3 | 231 | 10 | 97 | VHV ↗ | |
| 126 | II | 2 | e | 1 | 241 | 10 | 97 | VHV ↗ | |
| 127 | II | 2 | f | 1 | 251 | 12 | 98 | VHV ↗ | |
| 128 | II | 2 | f | 2 | 263 | 12 | 98 | VHV ↗ | |
| 129 | II | 2 | f | 2 | 275 | 12 | 98 | VHV ↗ | |
| 130 | II | 3 | d | 2 | 287 | 11 | 100 | VHV ↗ | |
| 131 | II | 3 | d | 3 | 298 | 11 | 100 | VHV ↗ | |
| 132 | II | 3 | d | 2 | 309 | 11 | 101 | VHV ↗ | |
| 133 | II | 3 | d | 1 | 320 | 11 | 101 | VHV ↗ | |
| 134 | II | 2, 3 | d | 3 | 331 | 11 | 102 | VHV ↗ | |
| 141 | II | 4 | d | 2 | 342 | 11 | 106 | VHV ↗ | |
| 143 | II | 4 | d | 3 | 353 | 11 | 108 | VHV ↗ | |
| 144 | II | 4 | d | 1 | 364 | 11 | 108 | VHV ↗ | |
| 146 | II | 4 | e | 2 | 375 | 10 | 109 | VHV ↗ | |
| 147 | II | 4 | e | 1 | 385 | 10 | 109 | VHV ↗ | |
| 148 | II | 4 | e | 2 | 395 | 10 | 109 | VHV ↗ | |
| 149 | II | 4 | f | 2 | 405 | 12 | 110 | VHV ↗ | |
| 150 | II | 4 | f | 3 | 417 | 12 | 110 | VHV ↗ | |
| 151 | II | 4 | f | 1 | 429 | 12 | 110 | VHV ↗ | |
| 154 | II | 5 | d | 2 | 441 | 11 | 112 | VHV ↗ | |
| 155 | II | 5 | d | 1 | 452 | 11 | 112 113 | VHV ↗ | |
| 156 | II | 5 | d | 2 | 463 | 11 | 113 | VHV ↗ | |
| 157 | II | 5 | e | 2 | 474 | 10 | 113 | VHV ↗ | |
| 158 | II | 5 | e | 1 | 484 | 10 | 113 | VHV ↗ | |
| 159 | II | 5 | e | 2 | 494 | 10 | 114 | VHV ↗ | |
| 160 | III | 1 | d | 2 | 1 | 11 | 115 | VHV ↗ | |
| 163 | III | 1 | d | 1 | 12 | 11 | 117 | VHV ↗ | |
| 164 | III | 1 | d | 3 | 23 | 11 | 118 | VHV ↗ | |
| 165 | III | 1 | d | 4 | 34 | 11 | 118 | VHV ↗ | |
| 166 | III | 1 | e | 1 | 45 | 10 | 119 | VHV ↗ | |
| 167 | III | 1 | e | 2 | 55 | 10 | 119 | VHV ↗ | |
| 168 | III | 1 | e | 3 | 65 | 10 | 119 | VHV ↗ | |
| 169 | III | 1 | f | 2 | 75 | 12 | 120 | VHV ↗ | |
| 170 | III | 1 | f | 1 | 87 | 12 | 120 | VHV ↗ | |
| 171 | III | 1 | f | 3 | 99 | 12 | 120 | VHV ↗ | |
| 172 | III | 1 | f | 4 | 111 | 12 | 121 | VHV ↗ | |
| 173 | III | 2 | d | 1 | 123 | 11 | 122 | VHV ↗ | |
| 174 | III | 2 | d | 2 | 134 | 11 | 122 | VHV ↗ | |
| 175 | III | 2 | d | 3 | 145 | 11 | 122 | VHV ↗ | |
| 176 | III | 2 | d | 4 | 156 | 11 | 123 | VHV ↗ | |
| 177 | III | 3 | d | 2 | 167 | 11 | 124 | VHV ↗ | |
| 180 | III | 3 | d | 4 | 178 | 11 | 125 126 | VHV ↗ | |
| 181 | III | 3 | d | 2 | 189 | 11 | 126 127 | VHV ↗ | |
| 182 | III | 3 | d | 2 | 200 | 11 | 127 128 | VHV ↗ | |
| 183 | III | 3 | e | 2 | 211 | 10 | 128 129 | VHV ↗ | |
| 184 | III | 3 | e | 1 | 221 | 10 | 129 | VHV ↗ | |
| 185 | III | 3 | e | 2 | 231 | 10 | 130 | VHV ↗ | |
| 186 | III | 3 | e | 3 | 241 | 10 | 130 131 | VHV ↗ | |
| 193 | III | 4 | d | 2 | 251 | 11 | 133 | VHV ↗ | |
| 195 | III | 4 | d | 4 | 262 | 11 | 134 | VHV ↗ | |
| 196 | III | 4 | d | 1 | 273 | 11 | 134 | VHV ↗ | |
| 197 | III | 4 | d | 2 | 284 | 11 | 135 | VHV ↗ | |
| 200 | III | 5 | d | 2 | 295 | 11 | 136 | VHV ↗ | |
| 201 | III | 5 | d | 1 | 306 | 11 | 137 | VHV ↗ | |
| 202 | III | 5 | d | 4 | 317 | 11 | 137 | VHV ↗ | |
| 203 | III | 5 | d | 2 | 328 | 11 | 137 | VHV ↗ | |
| 204 | III | 2, 3, 4 | d | 4 | 339 | 11 | 138 | VHV ↗ |
No exercises match these filters. Try another search or reset.